| Updated Daily as of 05/24/13 | As of 4/30/13 | Avg. Annual Return as of 03/31/13 | Annual Expense Ratios |
| Equity Funds | Share Price | YTD Total Return | 30-Day SEC Yield | 1-year | 5-years | 10-years | Since Inception | Inception Date | Gross Expense Ratio | Net Expense Ratio* |
|
| $11.53 | -2.86% | N/A | 1.58% | 0.03% | N/A | 4.37% | 4/25/2006 | 0.73% | 0.30% |
|
| $12.11 | 18.81% | N/A | 14.76% | 5.86% | N/A | 4.52% | 12/16/2005 | 1.72% | 0.60% |
|
| $9.98 | 8.33% | N/A | 20.11% | 2.19% | N/A | 2.53% | 7/26/2006 | 0.74% | 0.50% |
|
| $10.65 | 13.78% | N/A | 13.13% | 2.25% | N/A | 2.18% | 3/5/2008 | 0.89% | 0.30% |
|
| $11.58 | 5.40% | N/A | 9.60% | 5.94% | 6.11% | 6.43% | 7/1/1993 | 1.40% | 0.64% |
|
| $15.12 | 15.62% | 1.96% | 14.04% | 7.35% | 8.80% | 8.47% | 4/1/1994 | 1.22% | 1.01% |
|
| $9.02 | 9.73% | N/A | 9.34% | -0.34% | 9.62% | 4.68% | 4/1/1994 | 1.31% | 1.06% |
|
| $11.24 | 8.70% | N/A | 11.04% | -1.10% | N/A | 3.70% | 3/22/2005 | 0.63% | 0.26% |
|
| $17.56 | 12.69% | N/A | 10.49% | 6.00% | 7.35% | 7.28% | 4/1/1994 | 1.12% | 0.85% |
|
| $27.28 | 11.48% | N/A | 5.42% | 4.40% | 6.16% | 7.87% | 4/6/1994 | 1.21% | 0.86% |
|
| $11.50 | 18.44% | N/A | 12.82% | 3.57% | 7.06% | 4.79% | 8/3/2000 | 1.27% | 0.85% |
|
| $15.44 | 16.97% | N/A | 17.56% | 9.53% | N/A | 8.38% | 3/22/2005 | 0.53% | 0.16% |
|
| $18.94 | -1.25% | N/A | 2.45% | N/A | N/A | 23.60% | 11/19/2008 |
1.52%
|
1.35%
|
|
| $11.38 | 13.37% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9/18/2012 | 1.30% | 1.00% |
|
| $19.56 | 6.89% | N/A | 17.87% | N/A | N/A | 23.78% | 11/19/2008 |
1.47%
|
1.10%
|
|
| $10.16 | 6.28% | N/A | 8.92% | -0.80% | N/A | 1.89% | 6/22/2006 | 1.40% | 1.35% |
|
| $9.84 | 14.99% | N/A | 8.77% | 5.36% | N/A | 2.45% | 10/17/2007 | 1.19% | 1.10% |
|
| $13.74 | 15.56% | N/A | 13.90% | 8.29% | N/A | 6.63% | 6/22/2006 | 1.20% | 1.00% |
|
| $11.18 | 14.78% | N/A | 14.01% | 7.04% | N/A | 4.50% | 6/22/2006 | 1.41% | 1.30% |
|
| $18.96 | 15.82% | N/A | 17.57% | 8.31% | 10.75% | 6.25% | 9/30/1999 | 1.21% | 0.76% |
|
| $10.78 | 16.29% | N/A | 16.24% | 7.98% | 11.10% | 6.84% | 9/3/1999 | 0.54% | 0.16% |
|
| $18.96 | 15.54% | N/A | 15.60% | 8.29% | 12.03% | 9.97% | 4/1/1994 | 1.38% | 1.01% |
|
| $20.54 | 16.65% | N/A | 13.83% | 5.60% | 8.24% | 6.50% | 10/7/1996 | 0.40% | 0.11% |
|
| $17.01 | 4.68% | N/A | -0.29% | 7.33% | 8.73% | 7.94% | 4/1/1996 | 1.47% | 1.25% |
| Updated Daily as of 05/24/13 | As of 4/30/13 | Avg. Annual Return as of 03/31/13 | Annual Expense Ratios |
| Fixed Income Funds | Share Price | YTD Total Return | 30-Day SEC Yield | 1-year | 5-years | 10-years | Since Inception | Inception Date | Gross Expense Ratio | Net Expense Ratio* |
|
| $11.01 | 0.53% | 2.34% | 5.63% | 6.02% | 4.46% | 5.27% | 10/1/1999 | 0.95% | 0.46% |
|
| $10.81 | -0.35% | 1.51% | 3.62% | 5.10% | N/A | 5.46% | 2/27/2007 | 0.46% | 0.17% |
|
| $10.83 | 0.45% | 1.95% | 5.17% | 5.35% | 4.00% | 4.67% | 10/1/1999 | 0.86% | 0.46% |
|
| $11.78 | 0.83% | 2.58% | 7.73% | 7.25% | 5.30% | 5.91% | 4/8/1997 | 1.01% | 0.47% |
|
| $10.49 | -0.34% | 2.13% | 5.29% | 6.45% | 5.23% | 5.50% | 3/29/2001 | 0.87% | 0.42% |
|
| $10.52 | 0.18% | 2.51% | 6.02% | 5.94% | 4.88% | 5.77% | 4/1/1994 | 0.72% | 0.49% |
|
| $7.77 | 5.52% | 5.77% | 12.18% | 9.35% | 8.14% | 6.45% | 12/31/1998 | 0.96% | 0.81% |
|
| $9.06 | 1.78% | 3.90% | 9.10% | 4.98% | 4.22% | 3.98% | 12/31/1998 | 0.95% | 0.81% |
|
| $10.69 | 0.21% | 1.54% | 4.33% | 5.06% | 4.09% | 4.67% | 4/1/1994 | 0.88% | 0.48% |
|
| $11.10 | 5.18% | 5.55% | 12.90% | N/A | N/A | 10.63% | 9/23/2009 | 1.17% | 0.90% |
|
| $19.25 | 0.43% | 1.41% | 2.23% | 3.17% | 3.21% | 4.63% | 1/11/1993 | 0.80% | 0.43% |
|
| $10.56 | 0.25% | 0.25% | 1.27% | 2.65% | N/A | 3.01% | 8/22/2007 | 0.81% | 0.47% |
|
| $9.91 | -0.93% | 0.48% | 1.76% | 2.63% | 2.82% | 3.87% | 10/1/1999 | 0.73% | 0.44% |
|
| $10.16 | 0.44% | 0.32% | 1.08% | N/A | N/A | 1.38% | 6/18/2009 | 0.43% | 0.25% |
|
| $10.93 | 0.25% | 2.53% | 5.85% | 6.14% | 4.81% | 5.50% | 4/1/1994 | 0.87% | 0.47% |
|
| $10.22 | 0.38% | 0.42% | 1.49% | N/A | N/A | 1.73% | 6/18/2009 | 0.45% | 0.26% |
|
| $9.76 | -1.18% | 0.72% | 2.65% | 3.69% | 3.48% | 4.88% | 4/1/1994 | 1.18% | 0.44% |
|
| $22.16 | -0.44% | 0.67% | 2.89% | 4.28% | 4.46% | 5.85% | 1/11/1993 | 0.68% | 0.15% |
*Northern Funds include contractual expense reimbursements that if not extended, will end on July 31, 2013. For Core Bond, Short Bond and U.S. Treasury Index contractual expense reimbursements, if not extended, will end on July 31, 2014. All Northern Funds money market funds also include a voluntary fee waiver that may change or end at any time.
An investment in the Money Market Funds is not insured or guaranteed by the Federal Deposit Insurance Corporation or any other governmental agency. Although the Funds seek to preserve the value of your investment at $1.00 per share, it is possible to lose money by investing in the Funds.
Total return is based on net change in NAV, assuming reinvestment of all distributions. 30-Day SEC Yield is based on net income during the 30-day period ending on the date shown above. Share price change reflects the change in share price from the previous day. Since-inception returns for funds less than one year old are not annualized.